ஓய்வூதியா்கள் விபரம் ஆடி-2020
| ஒய்வூதிய வகை | நடைமுறை மாதத்தில் ஆரம்பத்திலுள்ள ஒய்வூதியா் எண்ணிக்கை | நடைமுறை மாதத்தில் உள்ளடக்கப்பட்ட ஒய்வூதியா் எண்ணிக்கை | கழிக்கப்பட்ட ஒய்வூதியா் எண்ணிக்கை | ஒய்வூதியம் வழங்கப்பட்ட ஒய்திவூயா் எண்ணிக்கை |
| குடிசாா் | 999 | 4 | 2 | 1001 |
| விதவை / விதுரா் | 515 | 12 | 0 | 527 |
| படை | 3 | 0 | 0 | 3 |
| தனியாா் பாடசாலை ஆசிாியா் | 4 | 0 | 0 | 4 |
| ஆசிாியா் விதவை ஓய்வூதியம் | 4 | 0 | 0 | 4 |
| உள்ளூராட்சி ஓய்வூதியம் | 33 | 1 | 0 | 34 |
| மொத்தம் | 1558 | 17 | 2 | 1573 |
|
வகை |
குடிசாா் | விதவை/விதுரா் | படை | தனியாா் பாடசாலை ஆசிாியா் | ஆசிாியா் விதவை ஓய்வூதியம் | உள்ளூராட்சி ஓய்வூதியம் குடிசாா் | உள்ளூராட்சி ஓய்வூதியம் விதவை | மொத்தம் |
| ஆரம்பத்திலுள்ள ஓய்வூதியா் எண்ணிக்கை | 999 | 515 | 3 | 4 | 4 | 17 | 16 | 1558 |
| சோ்க்கப்பட்டது | ||||||||
| 1.புதியவை | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2.மீள் கொடுப்பனவு | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 3.பிரதேச செயலகங்களிலிருந்து மாற்றம் செய்யப்பட்ட ஓய்வூதியம் | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 4.மாவட்டங்களிலிருந்து மாற்றம் செய்யப்பட்டவை | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.வகை மாற்றம் | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| உப தொகை | 1003 | 527 | 3 | 4 | 4 | 17 | 17 | 1575 |
| நீக்கப்பட்டது | ||||||||
| 1.இறப்பு | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2.நிறுத்தம் | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.பிரதேச செயலகங்களுக்கு மாற்றப்பட்டவை | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.வேறு மாவட்டங்களுக்கு மாற்றப்பட்டவை | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.வகை மாற்றம் | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. வயதை அடைதல் | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| உப தொகை | ||||||||
| நடப்பு மாதத்தில் உள்ள ஓய்வூதியா்களின் எண்ணிக்கை | 1001 | 527 | 3 | 4 | 4 | 17 | 17 | 1573 |














