ප්රාදේශිය ලේකම් කාර්යාල සේවා ගොනු
සිවිල් ලියාපදිංචිය
අවසර පත්ර/ බලපත්ර නිකුත් කිරීම
සහතික පත්ර නිකුත් කිරීම
විශ්රාම වැටුප් ගෙවීම්
ඉඩම් පරිපාලනය
සමාජ සුභසාධන සහ සහන
සමෘද්ධි වැඩසටහන්
ප්රසම්පාදන
සංවර්ධන වැඩසටහන්
අප සපයන සේවාවන්...
ඔබේ අවශ්යතාව අනුව අදාළ කාණ්ඩය වෙත පිවිස පරීක්ෂා කර බලන්න. ඔබ සොයන තොරතුරු එහිදී සොයා ගැනීමට නොහැකි වූයේ නම්, අප ඇමතීමට කාරුණික වන්න.
අප අමතන්නMain Menu
Development Works - 2020
Physical and Financial Progress as at 31.12.2020
| S.N | Name of Projects | No.of Projects |
Source of Fund | Project Allocation (Rs.) | Allocation Received | Expenditure | Balance | Units (Nos , Km,Sq.km) | Physical Progress (%) | Remark (Bill inhand) |
|||||||
| Estimate not prepared | Preparation of Estimate | Calling Trenders | 0 - 25 | 26 - 50 | 51 - 75 | 76 -99 | Completed | ||||||||||
| 1 | Ministry of Social Empowerment Estate Infrastructure Development | ||||||||||||||||
| 1.1 | Construction of Houses 104-02-14-44-2509 |
1 | Ministry of Social Empowerment Estate Infrastructure Development | 2,997,000.00 | 2,997,000.00 | 2,997,000.00 | - | 3 | 3 | ||||||||
| Construction of Houses below 3 members 415-02-04-44-2509/01-08-018 |
1 | Ministry of Social Empowerment Estate Infrastructure Development | 1,194,000.00 | 1,194,000.00 | 1,194,000.00 | - | 2 | 2 | |||||||||
| 1.2 | Construction of Tube Wells | 1 | Ministry of Social Empowerment Estate Infrastructure Development | 90,000.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | - | 3 | 3 | ||||||||
| 1.3 | Construction of Toilets (415-02-14-30-2202) |
1 | Ministry of Social Empowerment Estate Infrastructure Development | 419,100.00 | 419,100.00 | 419,100.00 | - | 6 | 6 | ||||||||
| 2 | Ministry of Finance | ||||||||||||||||
| 2.1 | Sapari Gamak (102-2-7-6-2506) |
62 | Ministry of Finance | 61,690,000.00 | 61,690,000.00 | 61,690,000.00 | - | 62 | 62 | ||||||||
| 2.2 | RIDP (104-2-6-1-2506, 107-2-7-6-2506) |
4 | Ministry of Finance | 2,500,000.00 | 2,370,017.62 | 2,370,017.62 | - | 4 | 4 | ||||||||
| 2.3 | Diyawara Piyasa housing Facilities & health facilities 151-01-3-59-2506 |
1 | Ministry of Fisheries | 303,750.00 | 303,750.00 | 303,750.00 | 3 | 3 | |||||||||
| TOTAL | 71 | 69,193,850.00 | 69,063,867.62 | 69,063,867.62 | - | 83 | - | - | - | - | 83 | ||||||
| Divisional Secretariat, Kopay - NEEDS | |||||||||||||||
| S.No | Name of the GN Division & number | Family | Member | Missing Person | Social Integrated | Houses | Toilets | Disable Toilets |
Landless | Samurdhi Payment |
Disable Payment |
Electricity Connection |
Livelihood Assistance |
Kidney | |
| 1 | Irupalai South | J/257 | 727 | 2606 | 18 | 6 | 142 | 90 | 0 | 42 | 65 | 17 | 118 | 109 | 3 |
| 2 | Irupalai East | J/258 | 619 | 2030 | 6 | 5 | 164 | 34 | 1 | 115 | 45 | 22 | 30 | 27 | 4 |
| 3 | Kalviyankadu | J/259 | 713 | 2386 | 9 | 5 | 84 | 5 | 0 | 10 | 16 | 10 | 13 | 15 | |
| 4 | Kopay South | J/260 | 1102 | 3630 | 7 | 8 | 121 | 4 | 0 | 20 | 40 | 40 | 4 | 38 | 5 |
| 5 | Kopay Centre | J/261 | 1106 | 3619 | 6 | 13 | 178 | 15 | 0 | 80 | 45 | 31 | 11 | 46 | 2 |
| 6 | Kopay North | J/262 | 798 | 2558 | 14 | 15 | 50 | 0 | 53 | 75 | 27 | 7 | 10 | 4 | |
| 7 | Urumpirai West | J/263 | 802 | 2600 | 4 | 1 | 115 | 14 | 2 | 120 | 22 | 33 | 6 | 17 | 4 |
| 8 | Urumpirai North | J/264 | 802 | 2698 | 3 | 9 | 148 | 28 | 0 | 76 | 14 | 14 | 44 | 29 | 4 |
| 9 | Urumpirai South | J/265 | 1215 | 4191 | 9 | 11 | 181 | 86 | 1 | 53 | 50 | 37 | 34 | 70 | 2 |
| 10 | Urumpirai East | J/266 | 805 | 2783 | 9 | 11 | 137 | 16 | 1 | 116 | 60 | 24 | 17 | 58 | 2 |
| 11 | Urelu | J/267 | 911 | 3206 | 7 | 5 | 249 | 114 | 17 | 71 | 140 | 42 | 51 | 44 | 1 |
| 12 | Neervely South | J/268 | 763 | 2377 | 5 | 9 | 82 | 24 | 0 | 6 | 42 | 23 | 5 | 35 | 3 |
| 13 | Neervely North | J/269 | 785 | 2133 | 11 | 6 | 109 | 30 | 0 | 99 | 50 | 23 | 33 | 34 | 2 |
| 14 | Neervely West | J/270 | 405 | 1281 | 3 | 0 | 48 | 5 | 2 | 6 | 87 | 13 | 9 | 21 | |
| 15 | Sirupiddy East | J/271 | 571 | 1806 | 2 | 1 | 82 | 30 | 0 | 45 | 121 | 29 | 21 | 45 | 3 |
| 16 | Sirupiddy West | J/272 | 700 | 2171 | 7 | 13 | 155 | 15 | 3 | 30 | 78 | 27 | 15 | 68 | 4 |
| 17 | Puthur West | J/273 | 962 | 3244 | 3 | 8 | 199 | 75 | 2 | 294 | 106 | 32 | 64 | 46 | 4 |
| 18 | Puthur North | J/274 | 474 | 1608 | 4 | 6 | 130 | 17 | 2 | 18 | 50 | 26 | 15 | 40 | 2 |
| 19 | Navatkiri | J/275 | 431 | 1397 | 3 | 2 | 104 | 18 | 1 | 9 | 62 | 20 | 19 | 51 | 1 |
| 20 | Avarankal East | J/276 | 419 | 1456 | 6 | 6 | 80 | 12 | 0 | 21 | 48 | 22 | 19 | 94 | |
| 21 | Avarankal West | J/277 | 753 | 2346 | 6 | 16 | 130 | 14 | 0 | 48 | 60 | 24 | 23 | 44 | 3 |
| 22 | Puthur East | J/278 | 1202 | 3777 | 19 | 37 | 277 | 74 | 0 | 4 | 95 | 63 | 46 | 52 | 1 |
| 23 | Achchelu | J/279 | 1046 | 3484 | 7 | 10 | 178 | 45 | 5 | 31 | 290 | 58 | 48 | 83 | 1 |
| 24 | Vatharavathai | J/280 | 310 | 1219 | 1 | 4 | 100 | 44 | 0 | 24 | 37 | 10 | 17 | 101 | |
| 25 | Paththaimeni | J/281 | 714 | 2323 | 2 | 5 | 162 | 34 | 0 | 18 | 18 | 24 | 35 | 70 | 3 |
| 26 | Thampalai Kathiripai | J/282 | 583 | 1943 | 9 | 5 | 135 | 14 | 2 | 21 | 27 | 33 | 23 | 56 | |
| 27 | Idaikadu | J/283 | 413 | 1123 | 3 | 1 | 69 | 2 | 1 | 23 | 84 | 14 | 12 | 42 | 2 |
| 28 | Valalai | J/284 | 510 | 1575 | 6 | 16 | 125 | 45 | 0 | 16 | 164 | 23 | 19 | 72 | |
| 29 | Atchuvely North | J/285 | 625 | 2131 | 5 | 8 | 105 | 12 | 2 | 68 | 63 | 27 | 6 | 29 | |
| 30 | Atchuvely South | J/286 | 993 | 3007 | 11 | 14 | 105 | 27 | 0 | 15 | 54 | 27 | 22 | 91 | 1 |
| 31 | Atchuvely West | J/287 | 780 | 2545 | 5 | 7 | 118 | 109 | 5 | 77 | 65 | 28 | 135 | 148 | 8 |
| TOTAL | 23039 | 75253 | 210 | 263 | 4062 | 1052 | 47 | 1629 | 2173 | 843 | 921 | 1685 | 69 | ||
| නම | ලිපිනය | |
| 1 | මැලේ රෑපි සංගමය | කිව්පාර, කොළඹ 02. |
| 2 | මානව සහයෝගතා පදනම | 67 ඒ, චිත්තම්පලම් ඒ ගාඩිනර් මාවත, කොළඹ 02 |
| 3 | සමාජ සුභසාධන අභිවෘද්ධිය සඳහා ශ්රී ලංකා සංගමය | 32, පියදාස සිරිසේන මාවත, කොළඹ 10. |
| 4 | ග්රාමීය ප්රතිසංවර්ධනය පිළිබද ජාතික ආයතනය | 128, ආනන්ද රාජකරුණා මාවත, කොළඹ 10. |
| 5 | ශ්රී සම්බුද්ධාලෝක සමාජ සංවර්ධන පදනම | 51/2, ලෝටස් පාර, කොළඹ 01. |
| 6 | ශ්රී ලංකා පුණ්ය සේවා පදනම | 76, බේස්ලයින් පාර, කොළඹ 09. |
| 7 | මානව ස්වශක්ති වර්ධන පදනම | 702/48, අළුත්මාවත පාර, කොළඹ 15. |
| 8 | අතතුරුදහන් වූවන්ගේ මාපිය දූදරු සංවිධානය | 36/10, ආනන්ද රාජකරුණා මාවත, කොළඹ 10. |
| 9 | සහන් එළිය පදනම | 90, ස්වර්ණ චෛත්ය පාර, ග්රෑන්ඩ්පාස්,කොළම 14. |
| 10 | ලාරෝසා ඒඩස් නිවාරණය කිරීමේ රාජ්ය නොවන සංවිධානය | 736, වික්ස් ගොඩනැගිල්ල, මරදාන පාර, කොළඹ 10 |
| 11 | යුනානි සුභසාධන වෛද්ය සංගමය | 116/3, මාලිගාවත්ත පාර, කොළඹ 10. |
| 12 | දකුණු කොච්චිකඩේ ප්රජා සංවර්ධන සමිතිය | 139/9, මොහිදින් මස්ජිඩ් පාර, කොළඹ 12. |
| 13 | වෘත්තීය සංවර්ධන ආහාර පදනම | 26, මෙරිස් පාර, කොළඹ 14. |
| 14 | කතා සංවිධානය | 141, ආනන්ද රාජකරුණා මාවත, කොළඹ 10. |
| 15 | අගනුවර එක්සත් බෞද්ධ සමාජ සේවා හා අවමංගල්යාධාර සමිතිය | 47, ශ්රී බෝධිරාජ මාවත, කොළම 12. |
| 16 | එක්සත් ප්රජා සංවර්ධන පදනම | 799/70, මරදාන පාර, කොළඹ 10. |
| 17 | අරලිය සුභසාධන සංවිධානය | ඒ 04, නවගම්පුර නිවාස,කොළඹ 14. |
| 18 | මාළිගාවත්ත ප්රදේශ මානව සංවර්ධන පදනම | 359, මාළිගාවත්ත, ජුම්මා මස්ජිඩ් පාර, |
| 19 | ශ්රී ලංකා වරාය අධිකාරිය කතෝලික සංගමය | 19, පල්ලිය වීදිය, තැ.පෙ. 595, කොළඹ 01 |
| 20 | ස්වර්ණශ්රීලි සමාජ සේවා පදනම | 91, පන්සල පාර, කොලඹ 10. |
| 21 | ශ්රී ලංකා විද්යා ශිෂය පදනම | 58, ශ්රී විපුලසේන මාවත, කොළඹ 10. |
| 22 | ක්රිස්තියානි කම්කරු සහෝදරත්ව සංගමය | 37, බ්රිස්ටල් වීදිය, කොළඹ 01. |
| 23 | උතුරු කොළඹ ධීවර කාර්මිකයන්ගේ සංවර්ධන සමිතිය | 70/135, රොක්හවුස් වීදිය, මෝදර, කොළඹ 15. |
| 24 | ශ්රී ලංකා ජපන් අධ්යාසපන හා සංස්කෘතික සහයෝගිතා සංවිධානය | ශ්රී ලංකා විද්යාලය, විපුලසේන මාවත, මරදාන, කොළඹ 10. |
| 25 | දයාවේ නිවස හෝම්පෝ කොම්පැෂන් | 201/2, මහවත්තපාර, මාදම්පිටිය, කොළඹ 14. |
| 26 | වෙල්කම් හවුස් | 133, ආනන්ද රාජකරුණා මාවත, කොළඹ 10. |
| 27 | ශ්රී ලංකා ජීවාධාර ස්වේච්ජා සංවිධානය | 594/1, බ්ලූමැන්ඩල් පාර, කොළඹ 15. |
| 28 | ධීවර හා පොදු ස්වේච්ජා සංවිධානය | 358, අළුත්මාවත පාර, කොළඹ 15. |
| 29 | කොළඹ සමාජ සහ සංස්කෘතික සංගමය | 50/14/ඩී, ජුබිලි මාවත, මට්ටක්කුලිය,කොළඹ 15. |
| 30 | ඩයමන්ඩ් හවුසින් කම්පැලැක්ස් සුභසාධක සංගමය | 75/77, විස්ට් වයික් පාර. මට්ටක්කුලිය,කොළඹ 15. |
| 31 | එම්.එන්.එම්.ඉමිටියාස් පදනම් ආයතනය | 211 ටී 10, ජුම්මා මස්ජිඩ් පාර, මාලිගාවත්ත,කොළඹ-10 |
| 32 | ප්රථමාධාර සහ සෞඛ්ය සේවා ගිලන්රථ සංගමය | සී/2/3,ජාතික මහල් නිවාස, මාලිගාවත්ත,කොළඹ 10. |
| 33 | පෙනීම ආරක්ෂා කර ගැනීමේ සංගමය | 94 2/1, එස්.මහින්ද මාවත, මරදාන,කොළඹ 10. |
| 34 | නාගරික සෞඛ්ය ප්රවර්ධනයින්ගේ සංගමය | 30, බෝධිරාජ විහාරය, විතානගේ මාවත,කොළඹ 02. |
| 35 | අසරණයින්ට මගපෙන්වීමේ සංවිධානය | 225/25, ආදුරුප්පු වීදිය, කොළඹ 13. |
| 36 | සමාජ සංවර්ධන පදනම | ඒයූ 2-4, ගුණසිංහපුර, කොළඹ 12 |
| 37 | කන්දෙයි සෙල්වා සුභසාධක පදනම | 30, කොටහේන වීදිය, කොළඹ 13. |
| 38 | විශ්ව සමාජ ස්වේච්ජා සංවිධානය | 49, පිකරින්ස් පාර,කොටහේන,කොළඹ 13. |
| 39 | විශේෂිත ළමා අධ්යාපන සංවර්ධන පදනම | 60/10, උද්යාන වීදිය, කොළඹ 02. |
| 40 | මිහිදු එක්සත් සම්පත් මධ්යස්ථානය | බී/1/5,මිහිදු මාවත මහල් නිවාස,කොළඹ 12 |
| 41 | වනිතා සවිය පදනම | 132 ඒ, ශ්රි වජිරඥාණ මාවත, කොළඹ 09. |
| 42 | ප්රජා සහයෝගිතා සංවර්ධන පදනම (නම වෙනස් කරන ලදි (අක්රම් පදනම) | 83, මාලිගාකන්ද පාර, මරදාන, කොළඹ 10. |
| 43 | ජීව පදනම | 619/8, බේස්ලයින් පාර, දෙමටගොඩ, කොළඹ 09. |
| 44 | කාකදූපත වෙරළ උද්යායන කළමණාකරන සමිතිය | 69/329, කාකදූපත, මට්ටක්කුලිය,කොළඹ 15. |
| 45 | අල් අමාන් නුස්රත් සංවිධානය | 27, ශාන්ත මරියා පටුමග, මට්ටක්කුලිය. |
| 46 | රාම් සමාජ සේවා හා සුභසාධන පදනම | 42, 07 වන පටුමග, බ්ලූමැන්ඩල් පාර,කොළඹ 13. |
| 47 | වී.එල්.ප්රජා සංවර්ධන සහ සුභසාධන මරණාධාර සමිතිය | 257, මෝදර වීදිය, කොළඹ 15. |
| 48 | මාලිගාවත්ත දරැස්සලාම් අධ්යාසපන සේවා පදනම | සී/ජී 4,ජුම්මා මස්ජිඩ් පාර, මාලිගාවත්ත,කොළඹ 10. |
| 49 | ස්ටේඩියම්ගම සුභසාධන හා මරණාධාර සමිතිය | 225, ස්ටේඩියම්ගම, කොළඹ 14. |
| 50 | තිරසාර ලංකා පදනම | 104/11, ග්රෑන්ඩ්පාස් පාර, කොළඹ 14. |
| 51 | ළමා අභිවෘද්ධි පදනම | 132/20, ඛෙත්තාරාම මාවත, ග්රෑන්ඩ්පාස්, කොළඹ 14. |
| 52 | ශ්රී ලංකා නාවික හමුදා සිවිල් සේවා සුභසාධක සංගමය | නාවික හමුදා මූලස්ථානය, ශ්රී ලංකා නාවික හමුදා සිවිල් සේවා සුභසාධක සංගමය, කොළඹ 01. |
| 53 | එක්සත් පදනම | 46, පරණ යොන් වීදිය, කොළඹ 12. |
අනු-ප්රවර්ගයන්
Page 1 of 2




















